Profil ościeżnicowy NIDA UA
Profile

Profil ościeżnicowy NIDA UA

  • Profil o grubości 2 mm zapewniający wysoką wytrzymałość. Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic w systemach suchej zabudowy w celu zapewnienia poprawnego osadzenia np. drzwi. Wykorzystywany również przy tworzeniu zabudowy z dodatkowym obciążeniem, takim jak np. umywalka. Jest to profil o niezwykle wysokiej wytrzymałości na zginanie.

  •  

    Nazwa produktu z wymiarami Indeks Szer. [mm] Dł. [mb] Standardowa długość [mb] Waga [kg] Szt. w opak.
    Profil ościeżnicowy Nida UA 50/3 mb 114241 50 3 3 mb 1,89 24
    Profil ościeżnicowy Nida UA 50/4 mb 114312 50 4 4 mb 1,89 24
    Profil ościeżnicowy Nida UA 75/3 mb 114343 75 3 3 mb 2,29 24
    Profil ościeżnicowy Nida UA 75/3,5 mb 114344 75 3,5 3,5 mb 2,29 24
    Profil ościeżnicowy Nida UA 75/4 mb 114345 75 4 4 mb 2,29 24
    Profil ościeżnicowy Nida UA 100/3 mb 114346 100 3 3 mb 2,64 24
    Profil ościeżnicowy Nida UA 100/3,5 mb 114347 100 3,5 3,5 mb 2,64 24
    Profil ościeżnicowy Nida UA 100/4 mb 114348 100 4 4 mb 2,64 24

     

  • www.siniat.pl/pl-pl/produkty-i-systemy
  • Gdzie kupić - wszystkie

Opis

Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic w celu zapewnienia poprawnego osadzenia np. drzwi.

Opis szczegółowy

Profil o grubości 2 mm zapewniający wysoką wytrzymałość. Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic w systemach suchej zabudowy w celu zapewnienia poprawnego osadzenia np. drzwi. Wykorzystywany również przy tworzeniu zabudowy z dodatkowym obciążeniem, takim jak np. umywalka. Jest to profil o niezwykle wysokiej wytrzymałości na zginanie.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu z wymiarami Indeks Szer. [mm] Dł. [mb] Standardowa długość [mb] Waga [kg] Szt. w opak.
Profil ościeżnicowy Nida UA 50/3 mb 114241 50 3 3 mb 1,89 24
Profil ościeżnicowy Nida UA 50/4 mb 114312 50 4 4 mb 1,89 24
Profil ościeżnicowy Nida UA 75/3 mb 114343 75 3 3 mb 2,29 24
Profil ościeżnicowy Nida UA 75/3,5 mb 114344 75 3,5 3,5 mb 2,29 24
Profil ościeżnicowy Nida UA 75/4 mb 114345 75 4 4 mb 2,29 24
Profil ościeżnicowy Nida UA 100/3 mb 114346 100 3 3 mb 2,64 24
Profil ościeżnicowy Nida UA 100/3,5 mb 114347 100 3,5 3,5 mb 2,64 24
Profil ościeżnicowy Nida UA 100/4 mb 114348 100 4 4 mb 2,64 24

Opisy i dane techniczne pochodzą od producenta. Więcej na stronie producenta.

Gdzie kupić?

O dostępność produktu Profil ościeżnicowy NIDA UA zapytaj w najbliższym punkcie naszych partnerów.