Profil ościeżnicowy UAR
Profile

Profil ościeżnicowy UAR

  • Profil o grubości nominalnej 1,75 mm zapewniający niezwykle wysoką wytrzymałość poprzez zastosowanie głębokiego ryflowania. Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic. Wysoka nośność zapewnia wieloletnie i bezpieczne użytkowanie zabudowy wykonanej z profili Nida UAR. Dzięki obniżonej masie profilu i wysokiej wytrzymałości jest on doskonałym elementem przy wykonywaniu konstrukcji systemów sufitów samonośnych.

  •  

    Nazwa produktu z wymiarami Indeks Szer. [mm] Dł. [mb] Standardowa długość [mb] Waga [kg] Szt. w opak.
    Profil ościeżnicowy Nida UAR 50/3 mb 114315 50 3 3 mb 1,7 24
    Profil ościeżnicowy Nida UAR 50/3,6 mb 114485 50 3,6 3,6 mb 1,7 24
    Profil ościeżnicowy Nida UAR 50/4 mb 114326 50 4 4 mb 1,7 24
    Profil ościeżnicowy Nida UAR 75/3 mb 114331 75 3 3 mb 2,06 24
    Profil ościeżnicowy Nida UAR 75/3,5 mb 114335 75 3,5 3,5 mb 2,06 24
    Profil ościeżnicowy Nida UAR 75/4 mb 114336 75 4 4 mb 2,06 24
    Profil ościeżnicowy Nida UAR 100/3 mb 114338 100 3 3 mb 2,38 24
    Profil ościeżnicowy Nida UAR 100/3,5 mb 114341 100 3,5 3,5 mb 2,38 24
    Profil ościeżnicowy Nida UAR 100/4 mb 114342 100 4 4 mb 2,38 24

     

  • www.siniat.pl/pl-pl/produkty-i-systemy
  • Gdzie kupić - wszystkie

Opis

Profil zapewniający niezwykle wysoką wytrzymałość poprzez zastosowanie głębokiego ryflowania.

Opis szczegółowy

Profil o grubości nominalnej 1,75 mm zapewniający niezwykle wysoką wytrzymałość poprzez zastosowanie głębokiego ryflowania. Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic. Wysoka nośność zapewnia wieloletnie i bezpieczne użytkowanie zabudowy wykonanej z profili Nida UAR. Dzięki obniżonej masie profilu i wysokiej wytrzymałości jest on doskonałym elementem przy wykonywaniu konstrukcji systemów sufitów samonośnych.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu z wymiarami Indeks Szer. [mm] Dł. [mb] Standardowa długość [mb] Waga [kg] Szt. w opak.
Profil ościeżnicowy Nida UAR 50/3 mb 114315 50 3 3 mb 1,7 24
Profil ościeżnicowy Nida UAR 50/3,6 mb 114485 50 3,6 3,6 mb 1,7 24
Profil ościeżnicowy Nida UAR 50/4 mb 114326 50 4 4 mb 1,7 24
Profil ościeżnicowy Nida UAR 75/3 mb 114331 75 3 3 mb 2,06 24
Profil ościeżnicowy Nida UAR 75/3,5 mb 114335 75 3,5 3,5 mb 2,06 24
Profil ościeżnicowy Nida UAR 75/4 mb 114336 75 4 4 mb 2,06 24
Profil ościeżnicowy Nida UAR 100/3 mb 114338 100 3 3 mb 2,38 24
Profil ościeżnicowy Nida UAR 100/3,5 mb 114341 100 3,5 3,5 mb 2,38 24
Profil ościeżnicowy Nida UAR 100/4 mb 114342 100 4 4 mb 2,38 24

Opisy i dane techniczne pochodzą od producenta. Więcej na stronie producenta.

Gdzie kupić?

O dostępność produktu Profil ościeżnicowy UAR zapytaj w najbliższym punkcie naszych partnerów.